La silice pyrogénée hydrophobe XYSIL® est à base de produits de silice pyrogénée hydrophile après traitement superficiel à base de HMDS (hexaméthyldisilazane) et DDS (diméthyldichlorosilane), ou structure modifiée.
Note | Surface BET [m2/g] | Perte au séchage [%] | valeur pH | Teneur en carbone [%] | Modification de la surface |
---|---|---|---|---|---|
XYSIL ® R120 | 120 ± 20 | ≤ 0,7 | 6.0-7.5 | 1,5-2,5 | HMDS |
XYSIL ® R120B | 120 ± 20 | ≤ 0,7 | 3.7-4.5 | 0,6-1,2 | DDS |
XYSIL ® R120H | 120 ± 20 | ≤ 1.0 | 5,5-7,5 | 4.5.-6.5 | – |
XYSIL ® R170 | 170 ± 20 | ≤ 0,5 | 5,5-8,0 | 1,5-2,5 | HMDS |
XYSIL ® R170H | 170 ± 20 | ≤ 0,7 | 3.7-4.5 | 0,7-1,5 | DDS |
XYSIL ® R210 | 210 ± 20 | ≤ 0,5 | 7.0-8.5 | 3,5-6,5 | – |
XYSIL ® R230 | 260 ± 20 | ≤ 0,5 | 5,5-8,0 | 2,5-4,0 | HMDS |
TDS & MSDS
- Fiche de données de sécurité(MSDS): MSDS
- Fiche technique (TDS): XYSILR120, XYSILR120B, XYSILR120H, XYSILR170, XYSILR170H, XYSILR210, XYSILR230
En outre, vous pouvez obtenir plus d’informations sur la silice pyrogénée dans le centre de service, Service Centre ; s’il n’y a pas de documents disponibles, veuillez nous contacter
Silice Pyrogénée
Dans la page galerie, vous pouvez voir directement les différentes images sur l’emballage de la silice pyrogénée , les conditions de transport et d’échantillonnage, etc.
La Entrez dans la galerie XYSIL ® de silice pyrogénée.